2017年1月排污费已征收单位情况明细表
2017/02/10 15:47:00
序号 | 污染源名称 | 入库金额(元) |
1 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 691582.03 |
2 | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 466528.73 |
3 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 408244.59 |
4 | 北京国际俱乐部有限公司 | 2200.1 |
5 | 北京电视台 | 653.3 |
6 | 北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目 | 42973.62 |
7 | 北京昆仑饭店有限公司 | 1616.08 |
8 | 静安东街热力管线工程 | 3334.5 |
9 | 北京化工大学 | 411.39 |
10 | 北京泰利明苑物业有限公司 | 1508 |
11 | 北京华都安然物业管理中心 | 1152.7 |
12 | 北奥大厦装修改造工程 | 8714.16 |
13 | 北京北方昌宇供热服务有限公司 | 17039.5 |
14 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 9419.5 |
15 | 中国科学院微电子研究所 | 3256.6 |
16 | 3#科研楼(全球气候变化与环境科学研究中心) | 3369.6 |
17 | 1#集体宿舍等6项(中国科学院科学园南里人才公寓) | 17949.12 |
18 | 绿色家园游泳馆及配套项目 | 87298.25 |
19 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 2180.1 |
20 | 北京市樱花宾馆 | 1314.1 |
21 | 中国日报社印刷厂 | 17555.66 |
22 | 中日友好环境保护中心 | 2418.9 |
23 | 北京森瑞景投资管理有限公司(朝阳区) | 14274.8 |
24 | 北京康普利华物业管理有限责任公司 | 1986.7 |
25 | 北京市计量检测科学研究院 | 2090.3 |
26 | 办公楼等3项 中国抽纱品进出口(集团)公司办公楼 | 14134.32 |
27 | 对外经济贸易大学 | 36673.6 |
28 | 西科研实验楼工程 | 2934.93 |
29 | 2号住宅楼等3项 | 12495.03 |
30 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 397.29 |
31 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 39 |
32 | 京东方B38研发中心(京东方B38研发中心) | 3226.28 |
33 | A1工业厂房(电子城IT产业园电子工业厂房二期)工程 | 5526.99 |
34 | 大成饭店改建工程 | 22292.16 |
35 | 北京光明饭店有限公司 | 1357.6 |
36 | 北京亮马河大厦有限公司 | 16451.3 |
37 | 中日青年交流中心 | 11556.3 |
38 | 北京市康乐工贸公司 | 801.5 |
39 | 北京鲁能物业服务有限责任公司天润和信分公司(朝阳区) | 2516.17 |
40 | 北京燕莎中心有限公司 | 9073.9 |
41 | 朝阳区朝阳公园北公建混合住宅项目 | 29301.25 |
42 | 朝阳区霞光里5号、6号商业金融 | 17932.35 |
43 | 北京博瑞祥星汽车销售有限公司 | 3202.36 |
44 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司(南磨房) | 260387.4 |
45 | 北京和睦家医院有限公司 | 5466 |
46 | 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 1257.88 |
47 | 北京特艺天极物业管理有限责任公司 | 2119.68 |
48 | 北京天弘信物业管理有限公司 | 8569.2 |
49 | 北京经济管理职业学院(朝阳区) | 819.9 |
50 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 255.42 |
51 | 北京首钢铁合金有限公司 | 7724.3 |
52 | 北京市朝阳区十八里店构件厂 | 240.2 |
53 | 北京城乡混凝土有限公司 | 18.85 |
54 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司一分公司 | 1800.18 |
55 | 北京广丰通田汽车贸易有限公司 | 451.96 |
56 | 北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司一厂 | 2402 |
57 | 中国船舶重工集团公司第七研究院 | 11227.1 |
58 | 北京京师大物业管理有限责任公司 | 13956.8 |
59 | 北京城建物业管理有限责任公司第一供热分公司 | 5411.1 |
60 | 北京市自来水集团有限责任公司第九水厂 | 12575.4 |
61 | 北京市清河第二再生水厂 | 1249560 |
62 | 北京源流汽车修理有限公司 | 555.18 |
63 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 2399.34 |
64 | 北京亚辰伟业联创汽车销售服务有限公司 | 221.76 |
65 | 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司 | 317.4 |
66 | 北京加达大昌汽车服务有限公司 | 434.29 |
67 | 北京美凯华伦彩色印刷有限公司 | 4132.8 |
68 | 北京会议中心 | 18832.7 |
69 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 43617.84 |
70 | 中国航空工业集团公司科技服务中心 | 10138.1 |
71 | 朝来足球活动中心配套会议管理用房 | 28080 |
72 | 北京二商摩奇中红食品有限公司 | 1118.56 |
73 | 北京市益华物业管理中心 | 15168.89 |
74 | 北京陆通印刷有限公司 | 590.4 |
75 | 北京捷亚泰宝特汽车销售有限公司 | 28.32 |
76 | 北京佳兴福餐饮有限公司 | 3215.58 |
77 | 北京贝迪克阿根廷烤肉有限公司 | 1551.58 |
78 | 北京三江慧达汽车销售服务有限公司 | 57.03 |
79 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 1110.79 |
80 | 北京民航机场巴士有限公司 | 837.6 |
81 | 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 | 5155.92 |
82 | 教学楼等2项东郊农场保障房E地块 | 40858.35 |
83 | 北京力天混凝土有限公司 | 1337.8 |
84 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 1386 |
85 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 735 |
86 | 香江(北京)物业管理有限公司 | 8616.7 |
87 | 北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902地块项目 | 525.09 |
88 | 孙河乡西甸村J地块二类居住用地工程 | 265.82 |
89 | 北京铁路局丰台车辆段双桥设备车间 | 3802.74 |
90 | 北京曙光药业有限责任公司 | 2145 |
91 | 北京青白水泥制品有限公司 | 12.8 |
92 | 北京市御膳坊食品厂第一分厂 | 315.25 |
93 | 朝阳区豆各庄乡土地储备项目B地块、C地块(配建公共租赁住房) | 244538.55 |
94 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 107081.43 |
95 | 北京鑫富华彩色印刷有限公司 | 2755.2 |
友情链接 |