2017年6月排污费已征收单位情况明细表
2017/07/04 17:20:00
| 序号 | 污染源名称 | 入库金额(元) |
| 1 | 北京爱琴海会馆有限公司 | 204.8 |
| 2 | 朝阳区东坝南区1105-665、666号地居住及配套(配建限价商品房)项目 | 119351.24 |
| 3 | CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目(CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目) | 15471.06 |
| 4 | 北京市朝阳区东三环北京商务中心(CBD)核心区Z12地块项目(地下部分) | 15775.71 |
| 5 | 国贸东楼改造及交通一体化工程(A:国贸东楼改造工程)中国国际贸易中心有限公司 | 7549.77 |
| 6 | 国贸东楼改造及交通一体化工程(B:换乘大厅工程)中国国际贸易中心有限公司 | 2646.66 |
| 7 | 国贸东楼改造及交通一体化工程(A:国贸东楼改造工程)中国国际贸易中心股份有限公司 | 11808.39 |
| 8 | 国贸东楼改造及交通一体化工程(B:换乘大厅工程)中国国际贸易中心股份有限公司 | 3920.73 |
| 9 | 8号住宅楼(农民安置房)等19项(朝阳区柏阳景园项目) | 18603 |
| 10 | C1厂房等五项(电子城IT产业园项目)工程 | 101383.29 |
| 11 | 朝阳区太阳宫乡回迁安置房项目 | 54756 |
| 12 | 北京小营路17号外立面及室内局部装修工程 | 3297.65 |
| 13 | 北京中怡和众投资管理有限公司 | 1316.4 |
| 14 | 北京市朝阳区元大都城垣遗址公园 | 1012.41 |
| 15 | 瑞航(北京)物业管理有限公司 | 21917.1 |
| 16 | 北京麟联置业有限公司东隅酒店 | 4134 |
| 17 | 农业部光熙门北里11号楼综合整治项目 | 989.85 |
| 18 | 图书馆(北京工业大学逸夫图书馆改扩建工程) | 175663.8 |
| 19 | 北京市朝阳区北小河公园 | 1152 |
| 20 | 北京公共交通控股(集团)有限公司鸿运承物业管理中心 | 5783 |
| 21 | 宝能世纪有限公司 | 4092.1 |
| 22 | 六佰本外立面修缮工程 | 37440 |
| 23 | 北京吉利大厦发展有限公司 | 1133.2 |
| 24 | 北京纵横三北热力科技有限公司(朝阳区1) | 15571 |
| 25 | 北京美洋物业管理有限公司 | 2947.2 |
| 26 | 北京华征力通热力科技有限公司 | 31590.2 |
| 27 | 北京大东北饭店有限公司 | 161.4 |
| 28 | 将台乡农民回迁安置房项目 | 222563.94 |
| 29 | 馨月汇母婴度假酒店(北京)有限公司 | 2656.8 |
| 30 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司润枫嘉尚项目部 | 2223.8 |
| 31 | 朝阳区白家庄东里23号C座1、2、3层局部内装修 | 8452.08 |
| 32 | 首都机场幼教中心一、二、三幼校舍建筑结构加固及装修恢复工程 | 2979.15 |
| 33 | 东方德才学校抗震加固项目 | 4243.2 |
| 34 | 北京金隅地产经营管理有限公司 | 1814.4 |
| 35 | 北京美丽年华物业管理有限公司 | 1281.2 |
| 36 | 北京美丽年华物业管理有限公司(叶青大厦) | 14928.5 |
| 37 | 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂 | 72152.22 |
| 38 | 北京国际俱乐部有限公司 | 3129 |
| 39 | 第一太平洋戴维斯物业顾问(北京)有限公司银泰分公司 | 1773 |
| 40 | 中国国际贸易中心三期B阶段工程 | 18724.68 |
| 41 | 北京电视台 | 724.7 |
| 42 | 北京国际俱乐部改扩建工程 | 15410.31 |
| 43 | 北京凯威大厦有限公司 | 2276.2 |
| 44 | A2商业办公楼(1-15层)等3项(雅宝路危改二期A区A2楼) | 17541.09 |
| 45 | 清华大学新建光华路校区大楼工程 | 16615.86 |
| 46 | 陈经纶中学地下自行车库和形体训练中心(陈经纶中学地下自行车库和形体训练中心工程) | 17137.53 |
| 47 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1392.3 |
| 48 | 北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目 | 21486.81 |
| 49 | 北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目 | 30703.35 |
| 50 | 北京飞宇微电子有限责任公司 | 111.56 |
| 51 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司(朝阳区) | 4791.5 |
| 52 | 爱德公寓外立面装修工程 | 3100.74 |
| 53 | 北京维景国际大酒店有限责任公司 | 9771.6 |
| 54 | 北京市华兆电器设备有限责任公司(朝阳区) | 22001.9 |
| 55 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司五分公司 | 243.27 |
| 56 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司左家庄供热服务中心 | 53769.41 |
| 57 | 北京电子科技职业学院 | 860.35 |
| 58 | 北京昆仑饭店有限公司 | 1346.06 |
| 59 | 金茂(北京)置业有限公司金茂威斯汀大饭店 | 2141.15 |
| 60 | 地质矿产部北京地质仪器厂 | 1055.15 |
| 61 | 中信京城大厦有限责任公司 | 4055.7 |
| 62 | 北京金鼎丰园物业管理有限公司 | 23654.6 |
| 63 | 静安东街热力管线工程 | 3334.5 |
| 64 | 煤炭总医院 | 517.2 |
| 65 | 北京皇家大饭店有限公司 | 3902.3 |
| 66 | 北京康瑞普冶金设备有限公司 | 22543.5 |
| 67 | 中日友好医院 | 30699.8 |
| 68 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 | 18267.7 |
| 69 | 北京第一机床厂第三机床分厂 | 15560.8 |
| 70 | 北京乾沣印刷有限公司 | 1911.56 |
| 71 | 中国计量科学研究院 | 26343.9 |
| 72 | 北京化工大学 | 32301 |
| 73 | 北京中医药大学 | 19767.49 |
| 74 | 北京毕派克兴业物业管理有限责任公司 | 3851.3 |
| 75 | 北京中亚远恒物业管理有限公司 | 6353.35 |
| 76 | 北京首华物业管理有限公司 | 18238.18 |
| 77 | 中国煤矿文工团 | 1344 |
| 78 | 商业办公楼等4项(北京奥体南区4号地项目) | 34722.6 |
| 79 | K3国际医疗门诊楼等2项(中日友好医院K3国际医疗门诊楼) | 3369.6 |
| 80 | 北京亿方物业管理有限责任公司第四分公司 | 39107.4 |
| 81 | 北京泰利明苑物业有限公司 | 2640.2 |
| 82 | 北京信息科技大学 | 9693.3 |
| 83 | 中蓝石化总公司 | 420.6 |
| 84 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 2455.2 |
| 85 | 北京七星飞行电子有限公司 | 94.57 |
| 86 | 北京高园物业管理有限公司 | 12572.81 |
| 87 | 北京燕东微电子有限公司 | 455.85 |
| 88 | 北京市光吉汽车修理有限公司 | 70.23 |
| 89 | 中青印刷厂 | 18528.72 |
| 90 | 北京呀咪呀咪营养快餐有限公司 | 3629.3 |
| 91 | 酒仙桥路地下通道工程 | 2886.28 |
| 92 | 酒仙桥房改带危改一级开发项目C-12-2地块 | 38848.32 |
| 93 | 1#住宅楼等9项太合嘉园(一期)宗地四项目 | 28489.08 |
| 94 | 酒仙桥语言文化中心 | 26193.03 |
| 95 | 传感器大楼 | 4685.85 |
| 96 | 1#住宅楼等6项(中国铁道科学研究院朝阳区洒仙桥北路1号院职工住宅) | 100783.76 |
| 97 | 大成饭店改建工程 | 22517.34 |
| 98 | 金枫大厦 | 1605 |
| 99 | 北京德宏物业管理有限责任公司 | 671.97 |
| 100 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 240004.8 |
| 101 | 团结湖220KV变电站110千伏配套送出工程 | 6977.88 |
| 102 | 北京新兴袜业有限公司 | 4032 |
| 103 | 北京达美华冠物业管理有限责任公司 | 2556.19 |
| 104 | B1住宅等8项(朝阳区六里屯商业办公及住宅项目) | 15947.46 |
| 105 | 北京电子城物业管理有限公司 | 76094.9 |
| 106 | 青海明珠物业管理有限责任公司北京供暖服务公司 | 1054 |
| 107 | 农民日报社 | 9203.9 |
| 108 | 智能电网科技研发交流中心(都城伟业集团有限公司) | 52018.86 |
| 109 | 北京市勤和汽车销售有限公司 | 1815.29 |
| 110 | 北京博瑞祥星汽车销售有限公司 | 2502.96 |
| 111 | CBD核心区Z13地块商业金融项目 | 14676.54 |
| 112 | 北京瑞尔物业管理有限责任公司 | 11436.6 |
| 113 | 北京市虎城小区供热服务中心 | 68367.6 |
| 114 | 1#商品住宅楼等6项(朝阳区西大望路24号保障性住房用地(配建商品房及公建)) | 24203.03 |
| 115 | 北京华腾拓展物业管理有限责任公司 | 3225.6 |
| 116 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 30530.8 |
| 117 | 北京河南大厦 | 3974.2 |
| 118 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(华威北里) | 128968.6 |
| 119 | 中国社会科学院服务局物业管理处 | 1061.2 |
| 120 | 外交部机关及驻外机构服务中心(茂苑物业管理有限公司) | 8064 |
| 121 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 7455.5 |
| 122 | 北京市毛发再生精厂 | 2093.1 |
| 123 | 北京华征元烁热力科技有限公司(潘家园化工厂宿舍) | 7130.98 |
| 124 | 北京燕厦物业管理有限公司 | 17831 |
| 125 | 北京广西大厦 | 9042.1 |
| 126 | 北京鸿运置业股份有限公司 | 4328.28 |
| 127 | D-9#住宅楼(经济适用房)(翠成经济适用房四期) | 9360 |
| 128 | 上海烟草集团北京卷烟厂 | 4590 |
| 129 | 北京华远意通供热力科技股份有限公司(朝阳京通苑) | 22917.9 |
| 130 | 101号科研试验中心 | 10483.2 |
| 131 | 109号电加工及热处理厂房 | 4885.92 |
| 132 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 | 87.72 |
| 133 | 北京东方大东海国际酒店有限责任公司 | 1344 |
| 134 | 北京融合供暖服务有限责任公司 | 59994.4 |
| 135 | 北京三合雅居物业管理有限公司 | 2388.61 |
| 136 | 北京市御东物业管理中心 | 9012.5 |
| 137 | 北京航空华北汽车贸易有限责任公司 | 61.68 |
| 138 | 北京市朝阳内蒙古饭店 | 1141 |
| 139 | 北京市华德宝汽车销售服务有限公司 | 202.86 |
| 140 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司 | 2582.4 |
| 141 | 航空医学大楼及附属工程 | 83011.44 |
| 142 | 动力能源和食堂工程 | 4367.37 |
| 143 | 北花园居住小区B-2#楼等四项 | 4551.46 |
| 144 | 华润饭店改扩建工程 | 14767.26 |
| 145 | 丽都饭店有限公司 | 44560.9 |
| 146 | 中国铁道科学研究院东郊分院 | 12978.2 |
| 147 | 北京和睦家医院有限公司 | 4719.6 |
| 148 | 北京市朝阳区将台社区卫生服务中心 | 1421.64 |
| 149 | 北京东方华辉汽车服务有限公司 | 10.56 |
| 150 | 北京将台酒店 | 101.87 |
| 151 | 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 1393.11 |
| 152 | 北京智拓印刷有限公司 | 436.24 |
| 153 | 北京颐提港物业管理有限公司 | 7402.1 |
| 154 | 北京德奥达汽车销售有限公司 | 24.2 |
| 155 | 北京市阳光汽车技术服务中心 | 86.35 |
| 156 | 北京卓越德宝汽车销售服务有限公司 | 9.09 |
| 157 | 北京京车汽车维修有限公司 | 99.35 |
| 158 | 北京市明宫宾馆 | 1440.1 |
| 159 | 北京云南大厦酒店有限公司 | 1199.02 |
| 160 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(太阳宫) | 35289.2 |
| 161 | 北京市建工锅炉压力容器工程公司(朝阳区) | 28004.15 |
| 162 | 北京劳动大厦有限责任公司 | 828.9 |
| 163 | 北京三菱汽车维修有限公司 | 56.82 |
| 164 | 北京瑞通嘉业汽车维修服务有限公司 | 6.09 |
| 165 | 北京北亚合众汽车销售有限公司 | 13.99 |
| 166 | 完美世界(北京)软件有限公司 | 1796.5 |
| 167 | 北京市优质农产品产销服务站 | 3402.3 |
| 168 | 北京固废物流有限公司 | 8258.9 |
| 169 | 北京联合大学 | 1094.4 |
| 170 | 中国环境科学研究院 | 11357.5 |
| 171 | 6-1#绿隔产业用房等3项(朝阳区大屯地区6号地项目) | 75252.87 |
| 172 | 亚运新新家园丁1A#等5项 | 16848 |
| 173 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司东湖供热服务中心 | 36082.8 |
| 174 | 北京方舟开源商务有限公司 | 23006.6 |
| 175 | 北京胜鸿都汽车销售服务有限公司 | 113.64 |
| 176 | 北京盈之宝汽车销售服务有限公司 | 741.2 |
| 177 | 中国中医科学院望京医院 | 16176 |
| 178 | 法制日报社印刷厂 | 2676.1 |
| 179 | 北京房地集团有限公司供暖分公司(朝阳区) | 12662.2 |
| 180 | 北京海之沃汽车服务有限公司 | 4.35 |
| 181 | 北京华征元烁热力科技有限公司 | 22868.68 |
| 182 | 中央美术学院(朝阳区) | 14462.3 |
| 183 | 北京经济管理职业学院(朝阳区) | 4012.2 |
| 184 | 北京顺景小镇文化产业有限公司顺景酒店分公司 | 13188.3 |
| 185 | 综合体育馆A座等10项 | 24336 |
| 186 | 2#非配套公建(商业)等5项(东湖湾名苑) | 25552.8 |
| 187 | 北京鑫馨凯腾物业管理有限公司 | 948.8 |
| 188 | A座教学综合楼等2项(北京经济管理职业学院教学综合楼) | 11714.97 |
| 189 | C03号住宅楼、C04号住宅楼、C05号住宅楼、C06号配套公建、C07号地下车库、门卫(望京k7区c3-c7) | 45769.53 |
| 190 | 工业厂房(望京大宗综合产业大厦项目) | 29386.21 |
| 191 | 望京新城K6区11号地商业楼C座室内外装修工程 | 8424 |
| 192 | 1#住宅(商品房)等2项(朝阳区六公主坟棚户区改造地块住宅及配套项目) | 15904.5 |
| 193 | 1#住宅(商品房)等21项(朝阳区六公主坟棚户区改造地块住宅及配套项目) | 41715.27 |
| 194 | 法制日报社 | 4463.8 |
| 195 | 北京鲁能物业服务有限责任公司佳境天城分公司 | 1814.5 |
| 196 | 北京昆泰嘉豪房地产开发有限公司酒店分公司 | 8543.84 |
| 197 | 北京圣馨宏伟热能科技有限公司 | 8640 |
| 198 | 北京捷德汽车维修服务有限公司 | 7894.56 |
| 199 | 北京田宇行兴汽车技术服务有限责任公司(原天域行) | 296.4 |
| 200 | 赛特集团有限公司(赛特宿舍) | 923.52 |
| 201 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(小红门) | 4100.36 |
| 202 | 北京四川五粮液龙爪树宾馆 | 11793.7 |
| 203 | 北京博海阁物业管理有限责任公司 | 6144 |
| 204 | 北京金隅混凝土有限公司垡头站 | 98.19 |
| 205 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 302.5 |
| 206 | 北京城乡混凝土有限公司 | 15.55 |
| 207 | 北京陆港国际物流有限公司 | 958.9 |
| 208 | G01号住宅楼等4项(朝阳区周庄新村二期农民自住房) | 18720 |
| 209 | 分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目4标段(二区4#5#6#9#10#楼) | 15943.83 |
| 210 | 北京市朝阳区康梦园国际老年公寓 | 2304 |
| 211 | 山水文园周庄综合楼项目 | 17531.92 |
| 212 | 北京中宏基建筑工程有限责任公司 | 3276 |
| 213 | 北京伟达中医肿瘤医院 | 2875.69 |
| 214 | 主体等5项(住总物流中心项目) | 21340.83 |
| 215 | 北京市朝阳华北汽车修理站 | 46.35 |
| 216 | 北京市朝阳燕华印刷厂 | 37.47 |
| 217 | 北京腾远兴顺汽车服务有限公司 | 324.96 |
| 218 | 北京百福汽车维修服务有限公司 | 91.56 |
| 219 | 北京陆鼎汽车销售服务有限公司 | 2490 |
| 220 | 北京金升印刷有限公司 | 369.6 |
| 221 | 北京嘉华印刷厂 | 829.92 |
| 222 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 | 23961.9 |
| 223 | 北京城市机扫服务有限公司 | 1207.6 |
| 224 | 7#生产车间(北京市民政研发生产基地项目) | 15600 |
| 225 | 北京星德宝汽车销售服务有限公司 | 86.52 |
| 226 | 6#住宅楼等3项(朝阳区平房乡牛角地定向安置房项目) | 44200.96 |
| 227 | 北京东信尚佳房屋物业管理服务中心 | 16072.3 |
| 228 | A座科技研发车间等12项(三元科技研发中心) | 56493.27 |
| 229 | 朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-2地块2-1、2、3、4、5#住宅楼 | 117639.4 |
| 230 | 北京市牛奶公司三元物业管理服务中心 | 3572.8 |
| 231 | 北京龙菲业食品有限公司 | 116.8 |
| 232 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 1425.33 |
| 233 | 北京亚辰伟业联创汽车销售服务有限公司 | 1233.98 |
| 234 | 北京加达大昌汽车服务有限公司 | 1353.04 |
| 235 | 北京美凯华伦彩色印刷有限公司 | 882 |
| 236 | 北京会议中心 | 25493 |
| 237 | 朝来足球活动中心配套会议管理用房 | 28080 |
| 238 | 水岸庄园A03区671号住宅楼等41项 | 68500.23 |
| 239 | 水岸庄园A03区511-513、515-520、561-563、565-569、590-593、685-687号住宅楼、3号配电室 | 39117.69 |
| 240 | A2楼及配套商业2#楼等 | 3118.59 |
| 241 | B1#住宅等三项 | 2149.77 |
| 242 | B3#住宅等三项 | 2149.77 |
| 243 | B4#住宅等三项 | 2149.77 |
| 244 | 朝阳区来广营乡清河营村1-10地块配套、商业金融项目二期 | 55014.33 |
| 245 | 会所(来广营乡清河营村住宅及配套2号地项目) | 863.43 |
| 246 | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 | 16252.8 |
| 247 | 北京金隅混凝土有限公司金盏站 | 1178.74 |
| 248 | 北京林华水质稳定剂厂 | 357.75 |
| 249 | 澳际国际学校(北京绿岛白帆俱乐部有限责任公司) | 58358.17 |
| 250 | 北京市金盏学校 | 806.29 |
| 251 | 北京依龙腾飞印刷有限公司 | 15.96 |
| 252 | 北京泰赫雅特汽车销售服务有限公司 | 415.62 |
| 253 | 北京邦泰世纪贸易有限公司 | 23.7 |
| 254 | 北京金驰之星商贸有限公司 | 38.13 |
| 255 | 北京建工新型建材有限责任公司(朝阳区) | 549.8 |
| 256 | 北京燕豪汽车销售服务有限公司 | 473.88 |
| 257 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 62.8 |
| 258 | 北京中美仕家汽车贸易有限公司 | 342.78 |
| 259 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(金盏) | 6646 |
| 260 | 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司(朝阳区) | 2211.12 |
| 261 | 2#呼叫中心等2项(中信金融后台综合基地呼叫中心项目) | 72022.38 |
| 262 | 北京文凯兴教育投资有限责任公司 | 554614.4 |
| 263 | 北京市汽车修理公司二厂 | 2880 |
| 264 | 中材人工晶体研究院有限公司 | 5184.2 |
| 265 | 北京市纺织工业供销有限公司(原北京纺织工业供销公司纺织仓库) | 2697.99 |
| 266 | 北京爱丽精特彩印有限公司 | 23264.64 |
| 267 | 东坝中路红松园18号住宅混合公建用地(配建限价商品房)项目 | 20592 |
| 268 | 朝阳区东坝驹东经济适用房C、D地块项目 | 320861.71 |
| 269 | 朝阳区东坝南区1105-654、656、/658号地(配建限价商品房)项目 | 24240.78 |
| 270 | 朝阳区东坝南区1105-655、657号地二类居住、小学用地(配建限价商品住房)项目 | 90824.49 |
| 271 | 朝阳区东坝南区1106-692.634.693地块二类居住基础教育用地项目 | 87022.02 |
| 272 | 北京二商摩奇中红食品有限公司 | 175.29 |
| 273 | 北京柯莱斯皮合成革有限公司 | 1161.6 |
| 274 | 北京市塑料三厂 | 4952.01 |
| 275 | 北京恒坤混凝土有限公司(朝阳区) | 1533.32 |
| 276 | 北京凯捷国际食品有限公司 | 684.26 |
| 277 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 12329.2 |
| 278 | 北京民航机场巴士有限公司 | 1487.1 |
| 279 | 北京市第八十中学实验学校温榆河分校(朝阳区) | 1564.8 |
| 280 | 文化中心等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 42427.02 |
| 281 | 618-1#商业办公楼等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 34444.8 |
| 282 | 618-2#商业办公楼等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 3157.44 |
| 283 | 朝阳区崔各庄乡来广营北路居住项目(北1#住宅楼) | 146468.67 |
| 284 | 北京力天混凝土有限公司 | 192.6 |
| 285 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 1260 |
| 286 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 273.42 |
| 287 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 306.46 |
| 288 | 香江(北京)物业管理有限公司 | 17412.48 |
| 289 | 1#住宅楼等12项(朝阳区孙河乡西甸村HIJ地块居住及配套项目) | 50768.64 |
| 290 | C1#住宅楼等26项目(C16#公服) | 43018.56 |
| 291 | C1#住宅楼等26项目 | 18532.8 |
| 292 | C14-15#住宅楼 | 2246.4 |
| 293 | C6-9#住宅楼 | 5241.6 |
| 294 | 北京影视城一期H6-H10等28项 | 201809.58 |
| 295 | 华润紫竹药业有限公司 | 15396.14 |
| 296 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司常营分公司 | 118.98 |
| 297 | 北京奥吉通汽车销售有限公司 | 1965.46 |
| 298 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 1152 |
| 299 | 北京美心食品有限公司 | 24.27 |
| 300 | 北京七〇一厂 | 1075.2 |
| 301 | 北京第二外国语学院 | 52656.33 |
| 302 | 卫生部干部培训中心 | 682.7 |
| 303 | 中国煤炭地质总局供应中心 | 3856.8 |
| 304 | 北京水利水电学校 | 2593.4 |
| 305 | 中国传媒大学 | 41020.9 |
| 306 | 北京瑞美家物业管理有限责任公司 | 5184 |
| 307 | 北京盈盛恒通印刷有限公司 | 2394 |
| 308 | 北京浩鸣汇通物业有限公司 | 37996.69 |
| 309 | 北京市燕京药业有限公司 | 3733.26 |
| 310 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 11937.16 |
| 311 | 中国建筑材料科学研究总院 | 22811.1 |
| 312 | 北京科技大学管庄校区 | 5152.9 |
| 313 | 北京市京密瑞尔广播电视设备有限公司 | 2524.56 |
| 314 | 北京伟利达汽车修理有限公司 | 10.23 |
| 315 | 北京永鑫印刷有限责任公司 | 5426.4 |
| 316 | 北京双塔钢结构工程有限公司 | 152.13 |
| 317 | 北京市双桥燕京中药饮片厂 | 74.58 |
| 318 | 北京中汽双会汽车维修有限公司 | 36.06 |
| 319 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 1248 |
| 320 | 北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心 | 4433.07 |
| 321 | 北京双良混凝土有限公司 | 330.7 |
| 322 | 北京市御膳坊食品厂第一分厂 | 814.4 |
| 323 | 绿丰三期农民房安置项目 | 368550 |
| 324 | 北京华腾丹陛华物业管理公司 | 7120.6 |
| 325 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 21868.35 |
| 326 | 北京太洋药业股份有限公司 | 12435.62 |
| 327 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 754 |
| 328 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 5131.5 |
| 329 | 北京鑫富华彩色印刷有限公司 | 1033.2 |
| 330 | 北京联合互通彩色印刷有限公司 | 1239.84 |
| 331 | 北京汇昌印刷有限公司 | 1058.47 |
| 332 | 北京市雅迪色彩印刷有限公司 | 1367.8 |
| 333 | 北京双庆和酒业有限责任公司 | 21.36 |
| 334 | 1-1交易楼等39项(北京鲜活农产品交流中心) | 1228684.81 |
| 友情链接 |
