2017年7月排污费已征收单位情况明细表
2017/08/07 16:56:00
|
2017年7月排污费已征收单位情况明细表 | ||
| 序号 | 污染源名称 | 入库金额(元) |
| 1 | 华能北京热电有限责任公司 | 391452.53 |
| 2 | 北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂 | 2372.7 |
| 3 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 79350 |
| 4 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 372778.66 |
| 5 | 北京合兴金港汽车贸易有限公司 | 2768.15 |
| 6 | 北京安苑酒店管理有限公司 | 619.2 |
| 7 | 朝阳区东坝南区1105-665、666号地居住及配套(配建限价商品房)项目 | 47354.1 |
| 8 | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 705283.4 |
| 9 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 192896.32 |
| 10 | 北京中怡和众投资管理有限公司 | 5111.1 |
| 11 | 北京天工世纪能源技术研究院 | 7373.3 |
| 12 | 北京奥之杰汽车修理有限公司 | 111.18 |
| 13 | 北京极光星徽汽车销售服务有限公司 | 7.56 |
| 14 | 公寓等7项(齐家园外交公寓改扩建项目)外交公寓部分 | 201261.03 |
| 15 | 太阳中心S1楼装修改造项目 | 11795.76 |
| 16 | 北京居然之家家居建材市场有限公司(北四环) | 30558 |
| 17 | 北京亚运村美中宜和妇儿医院有限公司 | 876.9 |
| 18 | 北京市京伦饭店有限责任公司 | 393.4 |
| 19 | 北京铜牛集团有限公司 | 1453 |
| 20 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 509.1 |
| 21 | 北京京广中心有限公司物业管理分公司 | 4195.9 |
| 22 | 宫霄大厦装修装饰工程(内外装修) | 11292.11 |
| 23 | 北京康诚利达工程建设有限公司 | 4790.9 |
| 24 | 百思佳(北京)物业管理有限公司 | 4758 |
| 25 | 北京华远意通热力科技股份有限公司(朝阳区) | 498335.5 |
| 26 | 北京康拉德房地产开发有限公司康莱德酒店分公司 | 718.3 |
| 27 | 北京亿方物业管理有限责任公司第三分公司 | 9871.7 |
| 28 | 北京天健筠瑞新技术有限公司 | 12593.74 |
| 29 | 北京服装学院 | 11256.15 |
| 30 | 中国建筑科学研究院 | 6296.45 |
| 31 | 1#人防出入口等6项(东土城路5号科研楼项目) | 31920.42 |
| 32 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 35846.2 |
| 33 | 北京欣泰和医药信息咨询有限责任公司 | 1244.9 |
| 34 | 交通运输部机关服务中心 | 12552.6 |
| 35 | 北京歌华开元大酒店有限公司 | 11734.7 |
| 36 | 北京华都安然物业管理中心 | 1301.2 |
| 37 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1938.2 |
| 38 | 北京北方昌宇供热服务有限公司 | 8661.6 |
| 39 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 16281.5 |
| 40 | 中国科学院微电子研究所 | 5670 |
| 41 | 北京高技术创业服务中心 | 512.57 |
| 42 | 北京市民政局房产管理所 | 13993.5 |
| 43 | 中国音乐学院 | 13924.7 |
| 44 | 北京市光环电信集团 | 1716.5 |
| 45 | 北京科住物业管理有限公司(华严北里锅炉房) | 2700 |
| 46 | 3#科研楼(全球气候变化与环境科学研究中心) | 6739.2 |
| 47 | 1#集体宿舍等6项(中国科学院科学园南里人才公寓) | 17949.12 |
| 48 | 绿色家园游泳馆及配套项目 | 23422.68 |
| 49 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 2949.4 |
| 50 | 奥体中心田径练习场改造项目 | 11232 |
| 51 | 北京裕发和煦供暖有限公司 | 5315.6 |
| 52 | 中国藏学研究中心北京藏医院 | 965.3 |
| 53 | 北京市樱花宾馆 | 2120.2 |
| 54 | 北京中医药大学第三附属医院 | 6765.2 |
| 55 | 中国日报社印刷厂 | 18438.97 |
| 56 | 北京实能贵丰能源科技有限公司 | 6311.9 |
| 57 | 中日友好环境保护中心 | 4773.3 |
| 58 | 北京劳动保障职业学院(北京卓越华盛供热投资管理有限公司) | 3952.8 |
| 59 | 北京市经济和信息化委员会后勤服务中心 | 5127.2 |
| 60 | 北京森瑞景投资管理有限公司(朝阳区) | 20169.4 |
| 61 | 北京康普利华物业管理有限责任公司 | 2736.9 |
| 62 | 北京市计量检测科学研究院 | 3251.1 |
| 63 | 留学生综合楼 | 40356.6 |
| 64 | 办公楼等3项 中国抽纱品进出口(集团)公司办公楼 | 14134.32 |
| 65 | 对外经济贸易大学 | 45753 |
| 66 | 教学综合楼等2项(教学综合楼) | 14719.53 |
| 67 | 2号住宅楼等3项 | 12495.03 |
| 68 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 2304 |
| 69 | 北京世纪金源物业管理有限公司(世纪嘉园) | 7885.3 |
| 70 | 北京环春宇投资管理有限公司 | 30320.7 |
| 71 | 北京浔庐宾馆 | 610.8 |
| 72 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 1128.78 |
| 73 | 北京华信医院 | 4962.9 |
| 74 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 397.29 |
| 75 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 50.25 |
| 76 | 北京育新印刷有限责任公司 | 34.44 |
| 77 | 1#科研楼等8项(中关村电子城国际电子总部项目) | 43472.55 |
| 78 | 1#科研楼等6项(中关村电子城国际电子总部项目) | 35277.63 |
| 79 | 北京市三元热能中心 | 67225 |
| 80 | 北京喜来登长城饭店 | 15446.02 |
| 81 | 北京八号温泉商务会馆有限公司 | 2551.7 |
| 82 | 北京光明饭店有限公司 | 2148.4 |
| 83 | 北京亮马河大厦有限公司 | 15586.1 |
| 84 | 中日青年交流中心 | 19572.2 |
| 85 | 北京市康乐工贸公司 | 2265.7 |
| 86 | 北京鲁能物业服务有限责任公司天润和信分公司(朝阳区) | 4276.04 |
| 87 | 东方艺术大厦有限公司北京希尔顿酒店 | 2287.1 |
| 88 | 农业部房屋管理修缮队 | 11883.4 |
| 89 | 北京燕莎中心有限公司 | 12424.9 |
| 90 | 朝阳区朝阳公园北公建混合住宅项目 | 157851.84 |
| 91 | 朝阳区霞光里5号、6号商业金融 | 17932.35 |
| 92 | 农业部机关幼儿园综合整治项目 | 6122.54 |
| 93 | 1#办公楼等7项(太阳宫乡0301-616地块商业金融用地) | 28532.73 |
| 94 | 北京地铁3号线一期工程02合同1 | 21241.62 |
| 95 | 北京地铁3号线一期工程02合同2 | 9534.9 |
| 96 | 农业部农展南里12、15、16、东1号楼综合整治项目 | 13811.31 |
| 97 | 北京市果品有限公司物业管理分公司 | 3264 |
| 98 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 344268.6 |
| 99 | 北京市城市建设学校 | 9836.7 |
| 100 | 农民日报社印刷厂 | 30346.56 |
| 101 | 首都医科大学附属北京妇产医院(朝阳区) | 29198.6 |
| 102 | 北京德诺达能源投资管理有限公司 | 42964.56 |
| 103 | 北京京朝物业管理有限公司 | 24537.77 |
| 104 | 北京招商局物业管理有限公司 | 26482.4 |
| 105 | 北京优耐燃气仪表有限公司 | 585.4 |
| 106 | 4#住宅楼等2项(京棉危改二期A1区商品房项目) | 39980.3 |
| 107 | 慈云寺危改小区二期等4项(6号楼) | 18361.89 |
| 108 | 智能电网科技研发交流中心(都城伟业集团有限公司) | 208075.44 |
| 109 | 朝阳区十里堡甲3号院甲1号楼外立面及-1至6层内部装修加固工程 | 2402.4 |
| 110 | 北京北苑家源热力系统科技发展有限公司(朝阳区) | 3975.2 |
| 111 | 北京市勤和汽车销售有限公司 | 1153.59 |
| 112 | 北京恒富物业服务有限公司 | 25109.4 |
| 113 | 原化二部分房屋内外装修工程(北京化学工业集团) | 13650.63 |
| 114 | 北京百通达投资管理有限公司 | 1295.7 |
| 115 | 学生宿舍楼等2项(北京市第十七中学分校的扩建工程) | 14014.83 |
| 116 | 和平村B区6-12号楼及北部地下车库工程 | 296359.05 |
| 117 | 和平村C区1、2、3、4号楼及地下车库工程 | 135985.34 |
| 118 | 北京市虎城小区供热服务中心 | 44470.5 |
| 119 | 北京汽车检修有限公司 | 3139.4 |
| 120 | 垂杨柳医院改扩建工程 | 294395.74 |
| 121 | 北京信和物业管理有限责任公司 | 3139.2 |
| 122 | 北京竭诚物业管理有限公司 | 14303.3 |
| 123 | 中国社会科学院服务局物业管理处 | 700.2 |
| 124 | 教学综合楼等10项(北京市垂杨柳中学改扩建工程) | 47473.92 |
| 125 | 教学楼等3项(龙鼎华学校建设项目) | 6882.12 |
| 126 | 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 | 7507.35 |
| 127 | 北京六零三厂 | 3273.75 |
| 128 | 北京炼焦化学厂博阳供暖服务中心 | 14838.48 |
| 129 | D-9#住宅楼(经济适用房)(翠成经济适用房四期) | 18720 |
| 130 | D-12住宅楼等4项及D-23居住等3项(经济适用房)(翠成经济适用房四期) | 59904 |
| 131 | D-10住宅楼等3项及D-27居住公共服务设施(地下水泵房、锅炉房)等7项(经济适用房翠成经济适用房四期) | 59904 |
| 132 | A-C12#中学加建北楼等3项(朝阳区翠成馨园A-C12#中学及B-C16#小学加建工程) | 15176.31 |
| 133 | 上海烟草集团北京卷烟厂 | 9180 |
| 134 | 北京京申宝汽车销售服务有限公司 | 1436.85 |
| 135 | 北京工业大学(实验学院通州分院) | 1269.3 |
| 136 | 北京华远意通供热力科技股份有限公司(朝阳京通苑) | 24505.1 |
| 137 | 101号科研试验中心 | 10483.2 |
| 138 | 109号电加工及热处理厂房 | 4885.92 |
| 139 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 | 87.72 |
| 140 | 中国航空工业供销华北有限公司 | 6714.55 |
| 141 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司(南磨房) | 37474.92 |
| 142 | 北京森茂物业管理有限公司 | 14975.8 |
| 143 | 北京三合雅居物业管理有限公司 | 1483.78 |
| 144 | 朝阳区百子湾路14号住宅混合公建项目 | 25873.71 |
| 145 | 配套热力设施(金海国际小区配套行政办公楼工程) | 3161.67 |
| 146 | 基础设施改造-游泳馆抗震加固改造工程 | 24808.26 |
| 147 | 北京工业大学学生综合服务中心工程 | 42494.4 |
| 148 | 北京欢乐大道商贸有限公司(作废) | 8399.4 |
| 149 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 | 5689.4 |
| 150 | 北京市朝阳区南磨房乡石门安置房项目 | 4836 |
| 151 | 专用教室及图书馆等5项(三里屯一中综合楼改扩建项目) | 14976 |
| 152 | A座办公商业楼等5项(世纪东方嘉园E、F、G地块项目) | 95062.5 |
| 153 | 中国出版创意产业基地A区项目 | 290112.06 |
| 154 | 北京金罗马物业管理有限公司(世纪东方城) | 58164.6 |
| 155 | 北京瑛达源物业管理有限责任公司 | 133833.9 |
| 156 | 北京市御东物业管理中心 | 23078 |
| 157 | 民航总医院 | 10534.9 |
| 158 | 北京航空华北汽车贸易有限责任公司 | 30.84 |
| 159 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 6396.98 |
| 160 | 北京四惠汽车修理有限公司 | 26.4 |
| 161 | 北京合富凯达汽车销售有限公司四惠分公司 | 146.52 |
| 162 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司 | 3336.1 |
| 163 | 航空医学大楼及附属工程 | 83011.44 |
| 164 | B-1S#配套公建 | 934.14 |
| 165 | B-2S#配套公建 | 2512.23 |
| 166 | 动力能源和食堂工程 | 4367.37 |
| 167 | 朝阳路85号院库房加固装修改造工程 | 8351.51 |
| 168 | 1号酒店等4项(建国路37号常驻酒店) | 14106.45 |
| 169 | 北京智汇时尚文化发展有限公司 | 7560 |
| 170 | 北花园居住小区B-2#楼等四项 | 7077.52 |
| 171 | 北京金佳景之东汽车销售服务有限公司 | 23.01 |
| 172 | 北京龙源通惠投资集团有限公司 | 9854.5 |
| 173 | 北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司车身保修厂 | 1604.34 |
| 174 | 北京实宝来游乐设备有限公司 | 18.33 |
| 175 | 北京东风南方亮马汽车销售服务有限公司 | 15.84 |
| 176 | 北京市国宾大厦 | 3080.9 |
| 177 | 北京珀丽酒店有限责任公司 | 22463.9 |
| 178 | 北京美中宜和妇儿医院有限公司 | 1228.5 |
| 179 | 国家安全生产监督管理总局信息研究院 | 25343 |
| 180 | 北京京环汽车服务有限公司 | 52.03 |
| 181 | 名人国际大酒店有限公司 | 2902.4 |
| 182 | 北京特艺天极物业管理有限责任公司 | 3409.92 |
| 183 | 北京天弘信物业管理有限公司 | 2880 |
| 184 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司花家地供热服务中心 | 21664.67 |
| 185 | 北京盈之宝汽车销售服务有限公司 | 1736 |
| 186 | 北京广汽航天汽车销售服务有限责任公司 | 1.41 |
| 187 | 北京纵横三北热力科技有限公司(朝阳区) | 77139.6 |
| 188 | 望京B15文化娱乐项目 | 41346.84 |
| 189 | 北京宝星置业有限公司 | 701.7 |
| 190 | 北京市铭泰热力供应有限责任公司 | 321557.9 |
| 191 | 北京金泽源物业管理有限公司 | 21170.4 |
| 192 | 北京页川汽车销售服务有限公司 | 148.92 |
| 193 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 9516.75 |
| 194 | 北京易成混凝土有限公司 | 1149.8 |
| 195 | 北京江山日用化学品有限责任公司 | 270.04 |
| 196 | 北京辉腾印刷有限公司 | 4200 |
| 197 | 5#住宅楼(公共租赁住房)等10项(朝阳区小红门乡肖村公共租赁住房(配建商品房)项目) | 294011.46 |
| 198 | 9#-15#住宅楼(北京江南投资集团小红门新村一期D组团) | 52045.35 |
| 199 | 4#-8#住宅楼(北京江南投资集团小红门新村一期D组团) | 37176.06 |
| 200 | 1#2#3#住宅楼(北京江南投资集团小红门新村一期D组团) | 93866.37 |
| 201 | 北京城环城国际汽车配件城有限公司 | 1920 |
| 202 | 北京天雅国瑞嘉华五金机电市场有限公司 | 1099.5 |
| 203 | 北京万名环保科技有限公司 | 7793.4 |
| 204 | 1#住宅楼等9项(肖村公共租赁住房配建商品房项目) | 61742.4 |
| 205 | 3#住宅楼等2项(肖村公共租赁住房配建商品房项目) | 26262.54 |
| 206 | 小红门再生水厂工程 | 1195985.7 |
| 207 | 北京四川五粮液龙爪树宾馆 | 505.7 |
| 208 | 北京首钢铁合金有限公司 | 8889.54 |
| 209 | 北京市朝阳区十八里店构件厂 | 240.2 |
| 210 | 北京哈松联东晟汽车销售服务有限公司 | 61.14 |
| 211 | 北京运通博奥汽车销售服务有限公司 | 6081.78 |
| 212 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 7298 |
| 213 | 北京城乡混凝土有限公司 | 58.24 |
| 214 | 北京前兴印刷有限公司 | 1302 |
| 215 | 北京鹏龙星微汽车销售服务有限公司 | 41.89 |
| 216 | 北京恒嘉印刷有限责任公司 | 6020 |
| 217 | 分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目3标段(二区1#7#8#楼及地下车库) | 79227.71 |
| 218 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 4608 |
| 219 | 北京高仕力国际灯具市场有限公司 | 8006.07 |
| 220 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 9175.1 |
| 221 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 1056 |
| 222 | 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 | 571.96 |
| 223 | 北京住总商品混凝土中心(百子湾站) | 1620 |
| 224 | 1#绿隔产业用房(社区服务楼)等3项(王四营乡社区服务楼项目) | 18123.6 |
| 225 | 北京凯德印刷有限责任公司 | 9450 |
| 226 | 北京市东五环新东郊商城有限公司 | 2883.8 |
| 227 | 东南热电中心华能北京热电厂新建燃气热电机组项目 | 517042.11 |
| 228 | 华能北京热电有限责任公司新建热水锅炉工程 | 78027.3 |
| 229 | 北京联保汇利汽车修理有限责任公司 | 133.47 |
| 230 | 北京百福汽车维修服务有限公司 | 91.08 |
| 231 | 北京华盛福源汽车销售服务有限公司 | 124.68 |
| 232 | 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司 | 10.11 |
| 233 | 北京京客隆商业集团股份有限公司生鲜食品配送中心 | 2229.46 |
| 234 | 北京金升印刷有限公司 | 369.6 |
| 235 | 北京华纺正金物业管理有限公司二分公司 | 14338.6 |
| 236 | 北京城市机扫服务有限公司 | 2497.2 |
| 237 | 7#生产车间(北京市民政研发生产基地项目) | 3744 |
| 238 | 朝阳区平方新村建设(三期)项目B-2地块A-5#楼、A-6#楼及2#地下车库 | 42949.97 |
| 239 | 北京海德休闲酒店管理有限公司 | 477 |
| 240 | 北京拔萃双语学校 | 50923.5 |
| 241 | 北京东信尚佳房屋物业管理服务中心 | 20371.2 |
| 242 | 北京市朝阳区东风社区卫生服务中心 | 152.43 |
| 243 | 北京燕侨物业管理有限公司 | 5760 |
| 244 | 姚家园新村商品房项目二期 | 343278 |
| 245 | 朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-2地块2-1、2、3、4、5#住宅楼 | 122754.18 |
| 246 | 北京科住物业管理有限公司 | 34823.64 |
| 247 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司一分公司 | 5131.2 |
| 248 | 北京有色金属与稀土应用研究所 | 42960.1 |
| 249 | 北京日银汽车贸易有限公司 | 453.15 |
| 250 | 北京广丰通田汽车贸易有限公司 | 794.33 |
| 251 | 北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司一厂 | 3724.8 |
| 252 | 中国船舶重工集团公司第七研究院 | 15641.5 |
| 253 | 北京胜利饭店 | 7026.6 |
| 254 | 北京中油斯派克商务服务中心 | 1440.1 |
| 255 | 北京京师大物业管理有限责任公司 | 18930.4 |
| 256 | 北京城建物业管理有限责任公司第一供热分公司 | 5725.8 |
| 257 | 北京市自来水集团有限责任公司第九水厂 | 18099.7 |
| 258 | 北京金罗马物业管理有限公司洼里倚林佳园分公司 | 16545.7 |
| 259 | 北京城建物业管理有限责任公司南沙滩管理中心 | 11319 |
| 260 | 北京林萃物业管理有限责任公司 | 13359.4 |
| 261 | 文化创意展示及配套设施楼等3项 | 34887.39 |
| 262 | 8#、9#、10#住宅楼地下部分 | 67603.38 |
| 263 | 地下部分(住宅及配套、公建) | 31145.82 |
| 264 | 朝阳区奥体南区OS-02地块B座 | 20456.46 |
| 265 | 综合通信业务楼等2项、综合通信业务楼(光环集团) | 4711.83 |
| 266 | 北京标众汽车修理有限责任公司 | 176.7 |
| 267 | 北京龙菲业食品有限公司 | 1749.1 |
| 268 | 北京源流汽车修理有限公司 | 555.18 |
| 269 | 航空总医院 | 9098.6 |
| 270 | 北京汇京世纪汽车贸易发展有限公司 | 3811.83 |
| 271 | 北京中德汽车销售有限公司 | 649.92 |
| 272 | 北京德万隆经贸有限公司 | 1641.04 |
| 273 | 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司 | 283.03 |
| 274 | 北京清河北苑水务有限公司 | 436868.71 |
| 275 | 北京华阳奥通汽车销售有限公司 | 1825.59 |
| 276 | 北京国生汽车销售服务有限公司 | 1006.77 |
| 277 | 北京市对外贸易学校(北京市商务委员会教育中心) | 1856.8 |
| 278 | 北京农业职业学院 | 7487.6 |
| 279 | 北京龙天陆物业管理有限公司 | 6643.2 |
| 280 | 北京朝来绿色家园物业管理中心 | 17876.5 |
| 281 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 16694.4 |
| 282 | 北京市畜牧总站 | 880.2 |
| 283 | A座办公楼等9项(中关村科技园电子城西区二期A6地块项目)G座商业楼等2项(中关村科技园电子城西区二期A6地块项目) | 88277.16 |
| 284 | 1#配套楼、3#-5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房(朝阳区来广营乡A3地块居住项目) | 16120.99 |
| 285 | 2#住宅楼(朝阳区来广营乡A3地块居住项目) | 1791.77 |
| 286 | B3#住宅等三项 | 2149.77 |
| 287 | 金汉王通信研发中心项目 | 122616 |
| 288 | 北京市朝阳区来广营乡LGY-04、LGY-03、LGY-06地块二类居住、小学、中学用地(配建限价商品住房)项目 | 196560.27 |
| 289 | 13#住宅楼等5项 | 20801.64 |
| 290 | 北京亚奥福瑞汽车销售服务有限公司 | 10.35 |
| 291 | 中国航空研究院研发保障基地项目 | 95380.92 |
| 292 | 北京首华物业管理有限公司(朝阳区) | 10523.4 |
| 293 | 北京国服信汽车贸易有限公司 | 776.82 |
| 294 | 琨煜(北京)节能技术有限公司 | 7477.1 |
| 295 | 北京全顺资产管理有限公司 | 10124.8 |
| 296 | 北京金隅混凝土有限公司金盏站 | 789.07 |
| 297 | 北京林华水质稳定剂厂 | 127.26 |
| 298 | 北京市楼梓庄中学 | 1728 |
| 299 | 北京市博亮木业有限公司 | 818.76 |
| 300 | 澳际国际学校(北京绿岛白帆俱乐部有限责任公司) | 43067.26 |
| 301 | 北京市金盏学校 | 664.6 |
| 302 | 北京城五混凝土有限公司 | 2322.6 |
| 303 | 北京依龙腾飞印刷有限公司 | 18.48 |
| 304 | 北京健生饮料有限公司 | 172.98 |
| 305 | 北京泰赫雅特汽车销售服务有限公司 | 328.35 |
| 306 | 北京路通威汽车销售服务有限公司 | 552.69 |
| 307 | 北京邦泰世纪贸易有限公司 | 40.65 |
| 308 | 北京金驰之星商贸有限公司 | 38.13 |
| 309 | 北京市朝阳区人民法院(温榆河法庭) | 8946 |
| 310 | 北京建工新型建材有限责任公司(朝阳区) | 570.3 |
| 311 | 北京晨德宝汽车销售服务有限公司 | 654.48 |
| 312 | 北京燕豪汽车销售服务有限公司 | 994.92 |
| 313 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 86.9 |
| 314 | 北京中美仕家汽车贸易有限公司 | 342.78 |
| 315 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(金盏) | 9106.9 |
| 316 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司(朝阳区) | 1095.1 |
| 317 | 北京东北热电中心神华国华(北京)燃气热电项目主体工程施工B标段 | 16102.92 |
| 318 | 北京彩云龙印刷有限公司 | 2096.08 |
| 319 | 北京捷成汽车服务有限公司 | 2940.84 |
| 320 | 北京市高安屯再生水厂 | 44928 |
| 321 | 北京燕英捷燕顺捷汽车销售服务有限公司 | 597.21 |
| 322 | 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司(朝阳区) | 2177.22 |
| 323 | 2#呼叫中心等2项(中信金融后台综合基地呼叫中心项目) | 72022.38 |
| 324 | 业务用房(中国民用航空局清算中心业务用房) | 71323.2 |
| 325 | 北京文凯兴教育投资有限责任公司 | 232895.52 |
| 326 | 北京市朝阳生活垃圾综合处理厂生物处理中心试验项目 | 867.96 |
| 327 | 北京蓝调庄园文化发展有限公司 | 5548 |
| 328 | 北京傲威之星家具制造有限公司 | 715.12 |
| 329 | 中材人工晶体研究院有限公司 | 5184 |
| 330 | 北京市纺织工业供销有限公司(原北京纺织工业供销公司纺织仓库) | 9007.35 |
| 331 | 北京爱丽精特彩印有限公司 | 14327.04 |
| 332 | 东坝中路红松园18号住宅混合公建用地(配建限价商品房)项目 | 10971.78 |
| 333 | 北京通孚祥汽车销售服务有限公司 | 99.3 |
| 334 | 朝阳区东坝南区1105-654、656、/658号地(配建限价商品房)项目 | 24240.78 |
| 335 | 朝阳区东坝南区1105-655、657号地二类居住、小学用地(配建限价商品住房)项目 | 90824.49 |
| 336 | 朝阳区东坝南区1106-692.634.693地块二类居住基础教育用地项目 | 73958.7 |
| 337 | 北京欣岳永信热力投资管理有限公司 | 13283.4 |
| 338 | 北京市朝阳京南金属加工厂 | 631.89 |
| 339 | 北京市益华物业管理中心 | 14470.74 |
| 340 | 北京泉发物业管理有限公司 | 1135.23 |
| 341 | 北京恒坤混凝土有限公司(朝阳区) | 1315.4 |
| 342 | 利星行平治(北京)汽车有限公司 | 217.23 |
| 343 | 北京陆通印刷有限公司 | 590.4 |
| 344 | 北京捷亚泰宝特汽车销售有限公司 | 611.98 |
| 345 | 北京佳兴福餐饮有限公司 | 379.62 |
| 346 | 北京贝迪克阿根廷烤肉有限公司 | 1000.15 |
| 347 | 北京三江慧达汽车销售服务有限公司 | 518.43 |
| 348 | 北京韩信混凝土有限公司 | 917.9 |
| 349 | 北京技友汽车维修中心 | 2.4 |
| 350 | 北京市东郊农工商联合公司(朝阳区) | 277.2 |
| 351 | 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 | 7104.35 |
| 352 | 626-1#商业办公楼等3项及地下车库 | 22533.69 |
| 353 | 626-2#商业办公楼等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 19705.26 |
| 354 | 教学楼等2项东郊农场保障房E地块 | 43056 |
| 355 | 朝阳区崔各庄乡来广营北路居住项目(北1#住宅楼) | 1241293.08 |
| 356 | 北京荷美尔食品有限公司 | 2015.07 |
| 357 | 北京六建集团公司混凝土分公司(朝阳区) | 1638 |
| 358 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 3984 |
| 359 | 1#住宅楼等12项(朝阳区孙河乡西甸村HIJ地块居住及配套项目) | 50768.64 |
| 360 | C1#住宅楼26项(2902-18,、2902-19、2902-27)C1-2#住宅楼 | 7027.5 |
| 361 | 北京影视城一期H6-H10等28项 | 201809.58 |
| 362 | 华润紫竹药业有限公司 | 5290.21 |
| 363 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司常营分公司 | 118.98 |
| 364 | 北京环宇新星供暖有限公司 | 81363 |
| 365 | 北京市轨道交通安保中心(308工程) | 152454.68 |
| 366 | 北京荣达筑诚锅炉供暖技术有限公司 | 7974.9 |
| 367 | 地铁五里桥消防支队指挥中心(含特勤消防站)工程 | 6306.3 |
| 368 | 北京正中方物业管理有限责任公司 | 10127.8 |
| 369 | 1#绿隔产业用房等5项 | 39096.72 |
| 370 | 北京首尚定福庄文化产业发展有限公司 | 8775.9 |
| 371 | 北京奥吉通汽车销售有限公司 | 627.18 |
| 372 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 1685.11 |
| 373 | 北京奥吉通丰瑞汽车销售有限公司 | 154.08 |
| 374 | 北京美心食品有限公司 | 21.51 |
| 375 | 北京七〇一厂 | 1612.8 |
| 376 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 228.6 |
| 377 | 北京第二外国语学院 | 36643.2 |
| 378 | 卫生部干部培训中心 | 655.7 |
| 379 | 中国煤炭地质总局供应中心 | 4215.6 |
| 380 | 北京水利水电学校 | 3059.3 |
| 381 | 1#住宅及服务配套楼等4项(北京铁路局双桥定向安置房项目) | 12091.47 |
| 382 | 北京铁路局北京建筑段 | 50847.4 |
| 383 | 北京浩鸣汇通物业有限公司 | 21711.54 |
| 384 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 1536 |
| 385 | 北京华征太合热力科技有限公司 | 62899.5 |
| 386 | 北京金宏供热有限公司 | 10560 |
| 387 | 北京市燕京药业有限公司 | 3573.36 |
| 388 | 北京铁路局丰台车辆段双桥设备车间 | 21820.34 |
| 389 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 24799 |
| 390 | 中国建筑材料科学研究总院 | 31871.9 |
| 391 | 北京科技大学管庄校区 | 6346.4 |
| 392 | 北京伟利达汽车修理有限公司 | 10.41 |
| 393 | 北京永鑫印刷有限责任公司 | 3519.27 |
| 394 | 北京双塔钢结构工程有限公司 | 217.08 |
| 395 | 北京市双桥燕京中药饮片厂 | 74.58 |
| 396 | 北京捷亚泰中实汽车销售有限公司 | 1192.98 |
| 397 | 北京中汽双会汽车维修有限公司 | 18.03 |
| 398 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 2054.4 |
| 399 | 北京曙光药业有限责任公司 | 2207.52 |
| 400 | 北京市管庄刨花板市场中心 | 3024.8 |
| 401 | 北京华润物业管理有限公司管庄分部 | 2125.7 |
| 402 | 北京弘益热能科技股份有限公司 | 5778.8 |
| 403 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 21815.7 |
| 404 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 325.1 |
| 405 | 北京市第二监狱 | 7450.6 |
| 406 | 北京市公安局监区医疗管理处 | 1944.94 |
| 407 | 北京市公安局监所管理总队 | 21700.4 |
| 408 | 朝阳区垡头地区焦化厂棚户区改造安置房项目(第二标段) | 152193.6 |
| 409 | 朝阳区垡头地区焦化厂棚户区改造安置房项目(第一标段) | 233438.4 |
| 410 | 2-9#住宅楼 | 10621.25 |
| 411 | 2-11#幼儿园 | 5907.4 |
| 412 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(黄厂路及其它) | 21437.4 |
| 413 | 4-1#住宅楼(东城区旧城保护定向安置房项目) | 41164.5 |
| 414 | 4-2#、4-3#住宅楼(东城区旧城保护定向安置房项目) | 23295.09 |
